按时间排序

 
编 号 受助学生 受助金额 受助时段      
203003-2 达洛⑿女 400 02.9-04.6 张洁女士
309001-B 陈 超⒅男 500 02.9-06.6 李述一先生★
305009-2 泽仁拉吉⑾男 400 02.9-06.6 李述一先生★
203006-1 牛麦多吉⒃男 800 02.9-06.9 刁其名先生★
203006-2 央吉⒀女 1200 02.9-08.6 刁其名先生★
203001-3 呷让翁姆⒃女 1100 02.9-08.6 李述一先生★
305004 李元荞⒄女 150 03.9-04.6 张树声先生
307175 扎西拉姆⑾女 100 03.9-04.6 蒋丽女士
203004 江措拉姆⒃女 1200 03.9-07.6 刘梦非女士
303022-1 巴桑翁姆⒂女 1100 03.9-08.6 李立新先生★
203002-1 甲玛翁姆⒁女 1100 03.9-08.6 李述一先生★
203002-2 巴桑邓珠⑽男 700 03.9-08.6 李述一先生★
405020-1 白玛青措⒆女 600 04.9-05.6 黄玉霞女士
405020-5 青梅卓嘎⒅女 600 04.9-05.6 刘洪巍女士
409008 贡呷降泽⒄男 500 04.9-05.6 杨瑞同学
401040-2 尼玛沃姆⑿女 300 04.9-05.6 黄女士
401106-2 甲巴曲让⒁男 200 04.9-05.6 潘瑛女士
405002-4 彭措让布⑻男 200 04.9-05.6 汪青女士
405002-1 四郎多吉⒀男 200 04.9-05.6 朱晖女士
401102-1 曲比甲措⒀男 150 04.9-05.6 Mr.Krott★
401025 扎西多吉⑾男 150 04.9-05.6 Ms.Christine★
401041-1 吾吉泽仁⑼男 150 04.9-05.6 池圣雄先生
411008 志玛英措⒀女 150 04.9-05.6 迟晓伟女士
411004 西绕降泽⒀男 150 04.9-05.6 郭婷婷女士
405079-2 四郎曲珍⑿女 150 04.9-05.6 黄玉霞女士
405073 单真格勒⑺男 150 04.9-05.6 雷丹丹小姐
411009 西绕德吉⒁女 150 04.9-05.6 李欣蓓同学
305023-3 四郎曲珠⑺女 150 04.9-05.6 刘昭晓先生
401024 亚 玛⑼男 150 04.9-05.6 唐敬小姐
401037-1 穷 泊⑻男 150 04.9-05.6 唐敬小姐
401039-2 格西志玛⑼女 150 04.9-05.6 向庆远先生
305021-1 白玛曲珠⑻女 150 04.9-05.6 于小梅女士
305021-2 多吉泽仁⑺男 150 04.9-05.6 于小梅女士
305019-1 多吉泽仁⒀男 150 04.9-05.6 卓敏女士
305006 林小刚 ⑾男 100 04.9-05.6 蔡先生
407008-1 亚玛泽翁⑾男 100 04.9-05.6 蔡先生
407008-2 巴 姆⑼女 100 04.9-05.6 蔡先生
406029 扎西降措⑽男 100 04.9-05.6 方敏女士
411002 登巴彭措⑼男 100 04.9-05.6 郭婷婷女士
407002 拥 吉⑺女 100 04.9-05.6 过雷雷先生
407032 次称巴戎⑺男 100 04.9-05.6 侯丽女士
401039-1 泽仁翁姆⑾女 100 04.9-05.6 胡晓波先生
406024 郎 达⑽男 100 04.9-05.6 黄若蘅女士
411005 白泽⑿男 100 04.9-05.6 计萍小姐
407004 绒 姆⑼女 100 04.9-05.6 李佳鑫先生
407007 亚玛多邓⑽男 100 04.9-05.6 林辉全先生
406019 郎具德措⑼女 100 04.9-05.6 刘骅女士
407005 扎西泽仁⑼男 100 04.9-05.6 陆春梅女士
409003-3 泽仁志玛⑼女 100 04.9-05.6 穆志华女士
401037-2 甲央仁青⑻男 100 04.9-05.6 唐敬小姐
305020 坎 卓⑾女 100 04.9-05.6 徐丽娟女士
406020 大呷让翁姆⑼女 100 04.9-05.6 张璐女士
406030 觉 崃⑾男 100 04.9-05.6 周彬先生
405010-1 曹华岚⒅女 1200 04.9-06.6 黄女士
305004 李元荞⒄女 400 04.9-06.6 李述一先生★
401101 昂汪曲珠⒀女 350 04.9-06.6 杨高照先生
401038-3 四郎多吉⑽男 300 04.9-06.6 黄女士
406022 贡呷拉姆⑽女 200 04.9-06.6 陈强先生
405001 刘 红⑻女 200 04.9-06.6 陈伟江先生
405002 四郎拉志⑻女 200 04.9-06.6 陈伟江先生
405003 沙登曲珠⑻女 200 04.9-06.6 陈伟江先生
405006 大丹珍拉姆⑼女 200 04.9-06.6 陈伟江先生
405007 友登志玛⑼女 200 04.9-06.6 陈伟江先生
405008 泽仁翁姆⑿女 200 04.9-06.6 陈伟江先生
405009 泽 让⑻男 200 04.9-06.6 陈伟江先生
405010 仁珍翁姆⑻女 200 04.9-06.6 陈伟江先生
405011 央吉志玛⑼女 200 04.9-06.6 陈伟江先生
405012 益西让姆⑾女 200 04.9-06.6 陈伟江先生
405013 扎西降措⑼男 200 04.9-06.6 陈伟江先生
405014 泽仁尼玛⑾男 200 04.9-06.6 陈伟江先生
405015 仁青洛珠⑼男 200 04.9-06.6 陈伟江先生
405017 罗布泽仁⑿男 200 04.9-06.6 陈伟江先生
405018 小德姐曲珠⑺女 200 04.9-06.6 陈伟江先生
406021 泽仁旺姆⑼女 200 04.9-06.6 熊隽峰先生
406023 仁真瓦甲⑾男 200 04.9-06.6 杨鹰先生
305023-1 扎西志玛⒀女 160 04.9-06.6 汤小姐
406028 务热尼玛⑾男 100 04.9-06.6 郭蕾女士
406026 格 拉⑾男 100 04.9-06.6 金维平先生
407003 拉曲⑺女 100 04.9-06.6 李圣元先生
406027 旺青拉姆⑾女 100 04.9-06.6 杨耀嘉先生
406025 潘 登⑾男 100 04.9-06.6 张绍先生
407001 达瓦志玛⑼女 100 04.9-06.6 周富先生
405010-0 落戎青措⒅女 1500 04.9-07.6 张蓉女士
405056 刘代佳⒁女 1000 04.9-07.6 吴文成先生
405010-5 白玛曲珠⒄女 1000 04.9-07.6 张庆女士
303022 泽仁多吉⑺男 900 04.9-07.6 简翔浩先生
203003-2 达洛⑿女 600 04.9-07.6 Ms.Christine★
401105 确呷比措⒀男 600 04.9-07.6 凌强先生
411006 启米翁姆⒂女 600 04.9-07.6 湛江1中高2⒂
305019-3 扎西美朵⑻女 470 04.9-07.6 扬帆女士
305019-2 长 生⑾男 470 04.9-07.6 卓敏女士
405075 白玛泽让⑾男 450 04.9-07.6 黄女士
406004 白玛邓珠⑽男 450 04.9-07.6 黄女士
401100-2 拉姆姆达⒀女 450 04.9-07.6 黄女士
401103-1 比措确顿⒁男 450 04.9-07.6 黄女士
411005 白泽⒂男 450 04.9-07.6 计萍女士
406005 扎西多吉⑾男 360 04.9-07.6 黄女士
406016 呷让降泽⑽男 330 04.9-07.6 黄女士
501002 泽旺志玛⑿女 300 04.9-07.6 曾爱军先生★
409001-3 梅朵⑻女 300 04.9-07.6 周勤女士
407013 巴桑拉姆⒅女 2200 04.9-08.6 杨高照先生
405011-1 桑吉卓玛⒆女 1100 04.9-08.6 曾爱军先生★
405076 陈志雄⑾男 900 04.9-08.6 陈光群女士
405057 袁 英⑽女 800 04.9-08.6 沈宝凤女士
405058 邓学强⒀男 700 04.9-08.6 黄女士
303022-2 德吉拉措⑾女 700 04.9-08.6 李立新先生★
411001 丁真降措⑿男 650 04.9-08.6 孙莉女士
405055-2 拉 卓⒀女 600 04.9-08.6 沈宝凤女士
411003 拉吉志玛⑾女 450 04.9-08.6 孙莉女士
405010-2 呷让拉姆⒅女 600 05.9-06.6 杨高照先生
405010-9 高百岁⒅男 600 05.9-06.6 杨高照先生
405010-7 白玉霞⒅女 500 05.9-06.6 黄玉霞女士
511001 泽仁志玛⒃女 300 05.9-06.6 沈宝凤女士
401102-1 群佩降措⒁男 200 05.9-06.6 凌强先生
407017 曲央拉姆⒁女 150 05.9-06.6 陈志刚先生
509210 秋文龙⑿男 150 05.9-06.6 付冰先生
509207 德吉曲珠⑿女 150 05.9-06.6 傅洁女士
307001-2 德切次姆⒀女 150 05.9-06.6 黄达扬先生
509014 次称吉呷⑿男 150 05.9-06.6 李敏女士
407016 泽仁扎西⒂男 150 05.9-06.6 凌腾胜先生
407039 泽仁拉吉⒀女 150 05.9-06.6 刘杰先生
509206 格勒⑿男 150 05.9-06.6 洛绒康珠女士
411010 贡呷泽仁⑾男 150 05.9-06.6 唐敬小姐
509013 云登⑾男 150 05.9-06.6 王蕾女士
509215 泽仁旺都⒁男 150 05.9-06.6 吴怡青女士
509008 单真拉姆⑻女 150 05.9-06.6 张莉女士
509211 丹真彭措⒀男 150 05.9-06.6 朱玥同学
509213 邓珠⒃男 150 05.9-06.6 邹黎明先生
509019 央吉⑻女 100 05.9-06.6 陈纲先生
406024 郎 达⑽男 100 05.9-06.6 代琼莉女士
407004 绒 姆⑼女 100 05.9-06.6 戴煜先生
509103 四郎瓦甲⑺男 100 05.9-06.6 付冰先生
509109 仁卓⑽男 100 05.9-06.6 付冰先生
509011 白玛达吉⑻男 100 05.9-06.6 季海燕女士
407008-1 亚玛泽翁⑾男 100 05.9-06.6 贾慧鹏先生
406029 扎西降措⑽男 100 05.9-06.6 金维平女士
501005 泽仁翁姆⑽女 100 05.9-06.6 李飞先生
406002-2 泽仁卓呷⑽女 100 05.9-06.6 刘晓宇女士
510001 措甲翁姆⑺女 100 05.9-06.6 刘昭晓先生
509018 降央西饶⑽男 100 05.9-06.6 陆春梅女士
203008 扎西降措⑿男 100 05.9-06.6 马骏先生
407015 四郎拉姆⑼女 100 05.9-06.6 盛晶晶女士
501001 云珠多吉⑼男 100 05.9-06.6 唐敬小姐
509014A 庆真俄热⑽男 100 05.9-06.6 唐敬小姐
509010 勒让⑺女 100 05.9-06.6 王鸿伟先生
305021-1 白玛曲珠⑼女 100 05.9-06.6 王芗斌女士★
305021-2 多吉泽仁⑻男 100 05.9-06.6 王芗斌女士★
509015A 四郎翁姆⑻女 100 05.9-06.6 邬慧君女士★
509218 罗让泽仁⑿男 100 05.9-06.6 吴怡青女士
305006 林小刚 ⑾男 100 05.9-06.6 叶骏先生
406020 大呷让翁姆⑼女 100 05.9-06.6 郁凌先生
406030 觉 崃⑾男 100 05.9-06.6 张颖女士
407002 拥 吉⑺女 100 05.9-06.6 郑坚先生
407012 志玛⑺女 100 05.9-06.6 朱磊先生
411012 拉姆措⒀女 100 05.9-06.6 朱素娟女士
506600 邓珠⒂男 600 05.9-07.6 朱建先生
501009 泽仁贡布⒁男 450 05.9-07.6 杨高照先生
506601 泽仁贡布⒁男 400 05.9-07.6 朱建先生
407018 桑吉罗布⑾男 300 05.9-07.6 柏宇航同学等
509214 西绕曲珠⒂女 300 05.9-07.6 廖艳宜女士
501007 四郎达吉⑿男 300 05.9-07.6 邬慧君女士★
509209 小卓玛英措⑿女 300 05.9-07.6 张雨竹同学
509212 班九让布⒀男 300 05.9-07.6 张雨竹同学
509003 邓巴彭措⑼男 250 05.9-07.6 胡开心先生
509216 登巴泽仁⒀男 200 05.9-07.6 陈晓红女士
509114 四郎仁青⑽男 200 05.9-07.6 胡晓波先生
509004 志玛⑼女 200 05.9-07.6 黄女士
509005 贡呷旺都⑼男 200 05.9-07.6 黄女士
509101 泽仁翁姆⑼女 200 05.9-07.6 黄女士
509104 单真汪秋⑻男 200 05.9-07.6 黄女士
509105 降巴郎珠⑻男 200 05.9-07.6 黄女士
509112 多吉扎西⑽男 200 05.9-07.6 熊静波女士
412001 仁青次姆⑼女 200 05.9-07.6 余志鹏先生
509107 桑吉卓玛⑻女 200 05.9-07.6 张庆女士
405020-2 桑昂巴姆⒆女 16300 05.9-08.6 李哲先生★
405020-3 扎西拥吉⒆女 13800 05.9-08.6 李哲先生★
506000B 泽作⒇女 6000 05.9-08.6 佛教徒乙先生
512010 贡确卓玛⒄女 1500 05.9-08.6 魏彦乐先生
512020 四郎尼玛⒆男 1500 05.9-08.6 魏彦乐先生
411007 扎西瓦甲⒀男 500 05.9-08.6 刘晓宇女士
509000 拉姆友珠⑾女 500 05.9-08.6 杨高照先生
509012 西饶彭措⒀男 450 05.9-08.6 台州实验小学
509015 泽旺拉姆⒀女 450 05.9-08.6 台州实验小学
509006 登巴⑽男 400 05.9-08.6 陈园园女士★
509208 扎西让布⑿男 400 05.9-08.6 廖艳宜女士
510004 杜吉扎西⑿男 350 05.9-08.6 周劲睿同学
509002 泽央拉姆⑼女 300 05.9-08.6 陈园园女士★
509111 降央仁青⑽男 300 05.9-08.6 邓颖婷女士
509203 单珍多吉⑼男 300 05.9-08.6 金长斌女士
509205 拉甲⑻男 300 05.9-08.6 孔滟女士
509102 泽仁拉卓⑼女 300 05.9-08.6 李国英女士
509106 泽旺扎西⑻男 300 05.9-08.6 李丽明女士
509001 德吉曲珠⑻女 300 05.9-08.6 廖理粤女士
509204 桑批⑽男 300 05.9-08.6 刘佳微同学
509110 德且曲批⑽男 300 05.9-08.6 米红英女士
509217 扎西降泽⑾男 300 05.9-08.6 陶金同学
509201 曲珠⑻女 300 05.9-08.6 汪涛同学
509108 四郎泽仁⑽男 300 05.9-08.6 王昊先生
509202 洛珠曲吉⑻男 300 05.9-08.6 吴堃同学
509113 昂旺沙登⑽男 300 05.9-08.6 张庆女士
510003 尼玛翁姆⒀女 300 05.9-08.6 周劲睿同学
611131 巴桑央宗⒅女 600 06.9-07.6 《爱心香巴拉》★
512013 雷让⒅男 600 06.9-07.6 胡小磊先生
512008 措柯⒅女 600 06.9-07.6 湛江1中高2⒂
512047 泽仁翁姆⒄女 500 06.9-07.6 陈洪女士
512023 扎西尼玛⒅男 500 06.9-07.6 邓立蔚女士
512016 落让彭措⒅男 500 06.9-07.6 梁世燕先生
512017 彭措卓玛⒄女 500 06.9-07.6 梁世燕先生
512018 斯朗曲达⒅男 500 06.9-07.6 梁世燕先生
512015 罗秀珍⒄女 500 06.9-07.6 杨晓霞女士
512040 四郎曲珠⒅女 500 06.9-07.6 映仁先生
512042 肖雪玲⒄女 500 06.9-07.6 喻慧渊同学
512042 汪堆⒃男 500 06.9-07.6 喻慧渊同学
512107 仁青降措⒄男 300 06.9-07.6 胡智萦女士
512104 让协日巴⒂男 300 06.9-07.6 蒋礼伦先生
512111 泽仁拉措⒄女 300 06.9-07.6 映仁先生
612002 泽仁卓呷⒂女 200 06.9-07.6 Mr krott★
512009 仁珍翁姆⒂女 200 06.9-07.6 黄女士
512117 白玛朗甲⒀男 200 06.9-07.6 杨琳女士★
512123 措甲翁姆⒀女 200 06.9-07.6 杨琳女士★
512114 四朗巴吉⒀女 200 06.9-07.6 映仁先生
512118 布秋⒂男 200 06.9-07.6 映仁先生
609040 沙吉贡布⒁男 200 06.9-07.6 邹黎明先生
609037 泽仁让姆⑽女 150 06.9-07.6 刘亚玲同学
609016 德吉翁姆⑻女 150 06.9-07.6 潘苗苗女士
611014 泽忠珠呷⑻女 100 06.9-07.6 陈建先生
611002 白玛翁姆⑻女 100 06.9-07.6 刁其名先生★
609055 白玛郎志⒀女 100 06.9-07.6 甘丽萍女士
509013 云登⑿男 100 06.9-07.6 胡开心先生
509014 次称吉呷⒀男 100 06.9-07.6 胡开心先生
611101 冯惠兰⒂女 100 06.9-07.6 李述一先生★
609018 扎西沙批⑼男 100 06.9-07.6 李文文女士
609017 洛让降泽⑼男 100 06.9-07.6 李文文女士
609015 降泽⑼男 100 06.9-07.6 李文文女士
609005 扎西德勒⑻男 100 06.9-07.6 李文文女士
609003 扎西朗甲⑻男 100 06.9-07.6 李文文女士
609001 四朗旺秋⑻男 100 06.9-07.6 李文文女士
609024 单珠拉姆⑾女 100 06.9-07.6 梁世燕先生
609025 四朗让布⑾男 100 06.9-07.6 梁世燕先生
609031 甲央让布⑿男 100 06.9-07.6 梁世燕先生
609033 次寸让布⑿男 100 06.9-07.6 梁世燕先生
609034 四朗泽仁⑿男 100 06.9-07.6 梁世燕先生
609035 贡呷降泽⑿男 100 06.9-07.6 梁世燕先生
609049 中贡呷泽仁⒀男 100 06.9-07.6 梁世燕先生
609050 旺秋⒀男 100 06.9-07.6 梁世燕先生
611130 泽仁让姆⑿女 100 06.9-07.6 刘涛先生
609051 郎色翁姆⑿女 100 06.9-07.6 龙力超先生
611003 单珍拉姆⑽女 100 06.9-07.6 卢静波女士★
609005 扎西德勒⑻男 100 06.9-07.6 苏畅同学
609001 沙吉秋批⒂男 100 06.9-07.6 王晓丹女士
609043 土登翁热⒂男 100 06.9-07.6 王晓丹女士
609044 四朗让布⒂男 100 06.9-07.6 王晓丹女士
609045 四朗仁青⒂男 100 06.9-07.6 王晓丹女士
609046 中贡呷⒂男 100 06.9-07.6 王晓丹女士
609052 贡呷朗甲⒁男 100 06.9-07.6 王晓丹女士
609053 泽旺朗甲⒁男 100 06.9-07.6 王晓丹女士
609054 大贡呷泽仁⒁男 100 06.9-07.6 王晓丹女士
609036 泽忠卓呷⑿女 100 06.9-07.6 邬慧君女士★
611122 四朗多吉⑻男 100 06.9-07.6 吴海燕女士
609028 甲央降泽⑿男 100 06.9-07.6 杨友先生
609029 能让泽仁⑿ 100 06.9-07.6 杨友先生
512002 巴吉⒄女 1200 06.9-08.6 黄女士
512044 杨花⒆女 1200 06.9-08.6 李雪峰先生
512009 德吉友珠⒅女 1200 06.9-08.6 王进进女士
512012 康珠⒅女 1200 06.9-08.6 王进进女士
512014 罗秀英⒅女 1200 06.9-08.6 王进进女士
512006 春梅⒅女 1200 06.9-08.6 杨高照先生
512001 阿花⒆女 1100 06.9-08.6 蒋海滨先生
512003 巴桑多吉⒄男 1100 06.9-08.6 蒋海滨先生
512007 次称卓玛⒅女 1100 06.9-08.6 蒋海滨先生
512004 巴桑翁姆⒂女 1000 06.9-08.6 邓立蔚女士
512045 英措⒅女 1000 06.9-08.6 李小红女士
512031 巴桑志玛⒄女 1000 06.9-08.6 秦伟波先生
512005 巴桑卓呷⒄女 1000 06.9-08.6 沈宝凤女士
512024 扎西彭措⒅男 1000 06.9-08.6 孙伟先生
512019 四郎拉珠⒆女 1000 06.9-08.6 王强先生
512021 泽仁拉姆⒄女 1000 06.9-08.6 曾爱军先生★
512034 蒋志龙⒅男 1000 06.9-08.6 张玉梅女士
512011 贡呷扎西⒄男 1000 06.9-08.6 张玉梅女士
512105 俄桑尼布⒃男 600 06.9-08.6 黄女士
512121 尼玛翁姆⒀女 600 06.9-08.6 黄女士
512110 四朗青初⒂女 600 06.9-08.6 王晓焱女士
512108 朗呷翁姆⒁女 600 06.9-08.6 杨高照先生
512109 泽仁志玛⒂女 600 06.9-08.6 杨高照先生
512112 志玛拉姆⒂女 600 06.9-08.6 杨高照先生
512120 拥登翁姆⒄女 600 06.9-08.6 杨高照先生
512113 泽仁那降⒀男 500 06.9-08.6 杨高照先生
512106 金措拉姆⒃女 400 06.9-08.6 刘逸枫先生
609043 土登翁热⒂男 400 06.9-08.6 杨高照先生
609044 四朗让布⒂男 400 06.9-08.6 杨高照先生
609045 四朗仁青⒂男 400 06.9-08.6 杨高照先生
512115 泽仁卓呷⒂女 400 06.9-08.6 张何英女士
612001 四朗泽仁⒂男 350 06.9-08.6 黄女士
609041 白玛扎西⒀男 300 06.9-08.6 刘超先生
609047 丹珍泽仁⒀男 300 06.9-08.6 龙力超先生
609042 四朗巴姆⒁女 300 06.9-08.6 穆志华女士
611004 泽仁央吉⑺女 300 06.9-08.6 王敏先生
609022 白玛曲珠⑽女 200 06.9-08.6 陈瑞蓉女士
609009 登巴降措⑺男 200 06.9-08.6 褚承红女士
611003X 丁真达娃⑻女 200 06.9-08.6 褚承红女士
611010 王成⑺男 200 06.9-08.6 褚承红女士
611018 志玛曲措⑹女 200 06.9-08.6 褚承红女士
609010 白玛曲珠⑻女 200 06.9-08.6 代希望先生
609021 扎西曲珠⑽ 200 06.9-08.6 代希望先生
609023 单珍央吉⑽女 200 06.9-08.6 代希望先生
609027